Angicos tem 2 candidatos a prefeito e 36 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponÃveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 03:15 de quinta-feira (5).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Angicos
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CINARA | PSDB | 45 | Concorrendo |
PINHEIRO | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Angicos
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANDREZA DO RIACHO DO PRATO | PT | 13222 | Concorrendo |
BERG SANFONEIRO | UNIÃO | 44227 | Concorrendo |
BETA?NIA SILVA | PT | 13111 | Concorrendo |
BIANCA | PP | 11333 | Concorrendo |
CLOVES | MDB | 15444 | Concorrendo |
COCO DO TRATOR | PT | 13444 | Concorrendo |
FILIU DO ESPORTE | PT | 13000 | Concorrendo |
GLEYDE MONNYCKE | PSDB | 45888 | Inapto |
GLICIA SANTOS | PSDB | 45888 | Concorrendo |
ISAAC MELO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ISAC DE TITICO | PT | 13333 | Concorrendo |
JALMIR FILHO | MDB | 15123 | Concorrendo |
JAMESON COSTA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
JOANA CRUZ | MDB | 15999 | Concorrendo |
JOSY DA ASSISTE?NCIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
JUNIOR DE CHICOLA | MDB | 15678 | Concorrendo |
KAIO CAXIAS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
KEKEL DE PRANCHA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
KELIA AZEVEDO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
KETSIA DE DECA PIERRE | PP | 11111 | Concorrendo |
LUAN AGILIZADO | PP | 11123 | Concorrendo |
MANUEL TRINDADE | PT | 13123 | Concorrendo |
MARCOS DE TEONILA | PP | 11222 | Concorrendo |
MARCOS LOLO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
MARILIA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
MARINHO | PP | 11444 | Concorrendo |
MAX GUILHERME | PP | 11456 | Concorrendo |
MIRTES | PP | 11555 | Concorrendo |
MONALYSA SA LEITA?O | MDB | 15000 | Concorrendo |
NATALY FELIPE | PSDB | 45555 | Concorrendo |
NETO DE DEZIN | MDB | 15222 | Concorrendo |
NIVALDO JUNIOR | PSDB | 45000 | Concorrendo |
NOVINHO MACIEL | MDB | 15333 | Concorrendo |
PALHARES NETO | MDB | 15555 | Concorrendo |
PEDRINHO AGENTE DE SAUDE | PSDB | 45444 | Concorrendo |
TIAGO BRAGA | MDB | 15111 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Fonte: g1.RN